Inhalt wird geladen...
Inhalt wird geladen...
Pharmazeutika und Medizintechnik. Übersicht aller deutschen Pharma & Gesundheit-Aktien mit Expertenanalyse.
| Aktie | Kurs | Veränderung | KGV | Dividende | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
FRE Fresenius SE & Co. KGaA | 46,99 € | +5.93% | 17.53 | 2.23% | Analyse → |
BAYN Bayer Aktiengesellschaft | 50,02 € | +3.67% | Keine Daten | 0.22% | Analyse → |
FME Fresenius Medical Care AG | 42,04 € | +1.40% | 12.86 | 3.54% | Analyse → |
EVT Evotec SE | 3,49 € | +1.39% | Keine Daten | Keine Daten | Analyse → |
AFX Carl Zeiss Meditec AG | 30,88 € | -0.26% | 22.54 | 1.78% | Analyse → |
MRK Merck KGaA | 145,15 € | -0.82% | 24.9 | 1.52% | Analyse → |
Fresenius Medical Care Aktie unter Druck: Kursrückgang um 8.65% - Gründe und Ausblick
Carl Zeiss Meditec Aktie steigt um 5.01% - Analyse und Ausblick