SEKTOR ANALYSE
Beste Immobilien Aktien 2026
REITs und Immobiliengesellschaften. Übersicht aller deutschen Immobilien-Aktien mit Expertenanalyse.
Aktien
5
Ø Veränderung
+0.09%
Gewinner
2
Verlierer
2
Immobilien Aktien im Überblick
| Aktie | Kurs | Veränderung | KGV | Dividende | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
GYC Grand City Properties S.A. | 9,73 € | +0.31% | 3.91 | 3.08% | Analyse → |
LEG LEG Immobilien SE | 56,50 € | +0.27% | 3.65 | 5.17% | Analyse → |
DEQ Deutsche EuroShop AG | 20,75 € | +0.00% | 7.41 | 4.82% | Analyse → |
VNA Vonovia SE | 21,65 € | -0.05% | 6.7 | 5.77% | Analyse → |
TEG TAG Immobilien AG | 14,34 € | -0.07% | 30.51 | 2.79% | Analyse → |
