Aktien Screener
Filtern Sie den deutschen Aktienmarkt nach fundamentalen Kennzahlen, KI-Bewertungen und Dividendenrenditen.
Filter
Linde plc
Materials
416.80 €
-1.47%
Siemens Aktiengesellschaft
Industrials
247.65 €
+3.36%
SAP SE
Technology
156.24 €
+3.02%
Allianz SE
Financial Services
390.00 €
+1.06%
Siemens Energy AG
Industrials
172.06 €
+3.07%
Deutsche Telekom AG
Communication Services
29.59 €
+1.65%
Airbus SE
Industrials
179.44 €
+4.52%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Financial Services
564.80 €
+0.82%
Rheinmetall AG
Industrials
1495.20 €
-0.13%
Infineon Technologies AG
Technology
48.90 €
+6.29%
Deutsche Post AG
Industrials
50.14 €
+3.08%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Financial Services
28.91 €
+3.05%
Merck KGaA
Healthcare
118.50 €
+2.91%
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical
84.22 €
+3.98%
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical
83.80 €
+3.52%
E.ON SE
Utilities
18.80 €
-2.13%
Deutsche Börse AG
Financial Services
261.10 €
+0.62%
Volkswagen AG
Consumer Cyclical
94.60 €
+2.99%
BASF SE
Basic Materials
52.77 €
-1.20%
Mercedes-Benz Group AG
Consumer Cyclical
52.66 €
-1.29%
Volkswagen AG
Consumer Cyclical
92.70 €
+3.64%
Siemens Healthineers AG
Healthcare
38.91 €
+1.46%
Bayer Aktiengesellschaft
Healthcare
41.10 €
+1.01%
RWE Aktiengesellschaft
Utilities
55.90 €
-3.79%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Consumer Cyclical
43.45 €
+3.21%
Commerzbank AG
Financial Services
36.06 €
+3.86%
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Industrials
465.00 €
+2.51%
Heidelberg Materials AG
Basic Materials
196.05 €
+2.83%
Daimler Truck Holding AG
Industrials
43.76 €
+2.99%
Hannover Rück SE
Financial Services
275.60 €
+0.22%
Talanx AG
Financial Services
118.40 €
+1.37%
Henkel AG & Co. KGaA
Consumer Defensive
66.84 €
+2.74%
Henkel AG & Co. KGaA
Consumer Defensive
62.80 €
+2.61%
adidas AG
Consumer Cyclical
146.40 €
+3.21%
Fresenius SE & Co. KGaA
Healthcare
44.62 €
+0.97%
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Utilities
70.00 €
+0.86%
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft
Industrials
120.40 €
+1.69%
Vonovia SE
Real Estate
24.02 €
+3.36%
MTU Aero Engines AG
Industrials
346.10 €
+5.13%
Beiersdorf Aktiengesellschaft
Consumer Defensive
78.54 €
+2.83%
Knorr-Bremse AG
Consumer Cyclical
105.60 €
+3.63%
Sartorius Aktiengesellschaft
Healthcare
238.80 €
+4.74%
Traton SE
Industrials
32.60 €
+4.02%
Commerzbank AG
Financials
12.00 €
+0.00%
Continental Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical
67.68 €
+5.35%
Sartorius Aktiengesellschaft
Healthcare
188.20 €
+5.85%
DWS Group GmbH & Co. KGaA
Financial Services
59.90 €
+3.63%
Fresenius Medical Care AG
Healthcare
39.57 €
+1.59%
MTU Aero Engines AG
Industrials
210.00 €
+0.00%
Symrise AG
Basic Materials
77.20 €
+2.50%
Symbol | Name | Sektor | Preis | KGV | Div. % | Score | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde plc | Materials | 416.80 € -1.47% | 33.1 | - | 75 | |
| SIE | Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | 247.65 € +3.36% | 24.7 | 2.16% | 82 | |
| SAP | SAP SE | Technology | 156.24 € +3.02% | 25.7 | 1.60% | 68 | |
| ALV | Allianz SE | Financial Services | 390.00 € +1.06% | 14.1 | 4.38% | 82 | |
| ENR | Siemens Energy AG | Industrials | 172.06 € +3.07% | 80.0 | 0.41% | 68 | |
| DTE | Deutsche Telekom AG | Communication Services | 29.59 € +1.65% | 15.0 | 3.38% | 82 | |
| AIR | Airbus SE | Industrials | 179.44 € +4.52% | 27.2 | 1.78% | 82 | |
| MUV2 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Financial Services | 564.80 € +0.82% | 12.0 | 4.25% | 82 | |
| RHM | Rheinmetall AG | Industrials | 1495.20 € -0.13% | 67.1 | 0.77% | 68 | |
| IFX | Infineon Technologies AG | Technology | 48.90 € +6.29% | 63.5 | 0.72% | 68 | |
| DHL | Deutsche Post AG | Industrials | 50.14 € +3.08% | 16.5 | 3.79% | 82 | |
| DBK | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Financial Services | 28.91 € +3.05% | 9.4 | 3.46% | 68 | |
| MRK | Merck KGaA | Healthcare | 118.50 € +2.91% | 19.8 | 1.86% | 82 | |
| BMW | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | 84.22 € +3.98% | 7.1 | 5.22% | 82 | |
| BMW3 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | 83.80 € +3.52% | 7.0 | 5.25% | 82 | |
| EOAN | E.ON SE | Utilities | 18.80 € -2.13% | 28.5 | 3.03% | 82 | |
| DB1 | Deutsche Börse AG | Financial Services | 261.10 € +0.62% | 24.0 | 1.61% | 82 | |
| VOW | Volkswagen AG | Consumer Cyclical | 94.60 € +2.99% | 7.1 | 5.56% | 75 | |
| BAS | BASF SE | Basic Materials | 52.77 € -1.20% | 33.0 | 4.26% | 82 | |
| MBG | Mercedes-Benz Group AG | Consumer Cyclical | 52.66 € -1.29% | 9.9 | 6.65% | 82 | |
| VOW3 | Volkswagen AG | Consumer Cyclical | 92.70 € +3.64% | 7.0 | 5.67% | 75 | |
| SHL | Siemens Healthineers AG | Healthcare | 38.91 € +1.46% | 20.6 | 2.57% | 82 | |
| BAYN | Bayer Aktiengesellschaft | Healthcare | 41.10 € +1.01% | - | 0.27% | 68 | |
| RWE | RWE Aktiengesellschaft | Utilities | 55.90 € -3.79% | 13.0 | 2.15% | 82 | |
| P911 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Consumer Cyclical | 43.45 € +3.21% | 92.5 | 2.32% | 82 | |
| CBK | Commerzbank AG | Financial Services | 36.06 € +3.86% | 15.1 | 3.05% | 72 | |
| HOT | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | Industrials | 465.00 € +2.51% | 38.8 | 1.42% | 82 | |
| HEI | Heidelberg Materials AG | Basic Materials | 196.05 € +2.83% | 17.6 | 1.84% | 82 | |
| DTG | Daimler Truck Holding AG | Industrials | 43.76 € +2.99% | 18.8 | 4.34% | 82 | |
| HNR1 | Hannover Rück SE | Financial Services | 275.60 € +0.22% | 12.6 | 4.54% | 82 | |
| TLX | Talanx AG | Financial Services | 118.40 € +1.37% | 12.3 | 3.04% | 75 | |
| HEN3 | Henkel AG & Co. KGaA | Consumer Defensive | 66.84 € +2.74% | 13.6 | 3.10% | 82 | |
| HEN | Henkel AG & Co. KGaA | Consumer Defensive | 62.80 € +2.61% | 12.8 | 3.30% | 82 | |
| ADS | adidas AG | Consumer Cyclical | 146.40 € +3.21% | 19.6 | 1.91% | 68 | |
| FRE | Fresenius SE & Co. KGaA | Healthcare | 44.62 € +0.97% | 16.4 | 2.35% | 82 | |
| EBK | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Utilities | 70.00 € +0.86% | 100.0 | 2.43% | 82 | |
| HLAG | Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | Industrials | 120.40 € +1.69% | 23.2 | 2.49% | 68 | |
| VNA | Vonovia SE | Real Estate | 24.02 € +3.36% | 7.4 | 5.20% | 75 | |
| MTX | MTU Aero Engines AG | Industrials | 346.10 € +5.13% | 18.3 | 1.04% | 72 | |
| BEI | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Consumer Defensive | 78.54 € +2.83% | 18.5 | 1.27% | 68 | |
| KBX | Knorr-Bremse AG | Consumer Cyclical | 105.60 € +3.63% | 39.3 | 1.80% | 82 | |
| SRT3 | Sartorius Aktiengesellschaft | Healthcare | 238.80 € +4.74% | 106.6 | 0.31% | 72 | |
| 8TRA | Traton SE | Industrials | 32.60 € +4.02% | 10.6 | 2.85% | 82 | |
| 1COV | Commerzbank AG | Financials | 12.00 € 0.00% | - | - | 75 | |
| CON | Continental Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | 67.68 € +5.35% | - | 3.99% | 68 | |
| SRT | Sartorius Aktiengesellschaft | Healthcare | 188.20 € +5.85% | 84.0 | 0.39% | 68 | |
| DWS | DWS Group GmbH & Co. KGaA | Financial Services | 59.90 € +3.63% | 12.9 | 5.01% | 82 | |
| FME | Fresenius Medical Care AG | Healthcare | 39.57 € +1.59% | 11.8 | 3.77% | 82 | |
| MTU | MTU Aero Engines AG | Industrials | 210.00 € 0.00% | - | - | 75 | |
| SY1 | Symrise AG | Basic Materials | 77.20 € +2.50% | 43.4 | 1.62% | 75 |
