Inhalt wird geladen...
Inhalt wird geladen...
Einzelhandel und Verbraucherprodukte. Übersicht aller deutschen Konsumgüter-Aktien mit Expertenanalyse.
| Aktie | Kurs | Veränderung | KGV | Dividende | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
BEI Beiersdorf Aktiengesellschaft | 79,90 € | +2.17% | 18.8 | 1.25% | Analyse → |
HEN3 Henkel AG & Co. KGaA | 76,77 € | +0.43% | 15.6 | 2.7% | Analyse → |
ADS adidas AG | 161,20 € | +0.34% | 20.67 | 1.74% | Analyse → |
BOSS Hugo Boss AG | 37,93 € | -0.18% | 11.36 | 0.11% | Analyse → |
ZAL Zalando SE | 24,80 € | -1.67% | 56.36 | Keine Daten | Analyse → |
PUM PUMA SE | 26,48 € | -2.72% | Keine Daten | 2.3% | Analyse → |
DAX mit Rekordhoch, Zalando-Aktie verliert - Was bedeutet das für Anleger?
Zalando-Aktie unter Druck: Umsatzerwartungen verfehlt, EBIT-Prognose eingeengt
PUMA Aktie unter Druck: Kurs fällt um 6,17% - Grund und Ausblick
Adidas-Aktie unter Druck: Umsatzprognose erhöht, aber höhere Kosten belasten
Deutsche Bank zahlt Aufsichtsratschefen mehr. Was bedeutet das für Anleger?